
Электропривод
Sliding 2100
Электропривод Sliding 2100 смонтированный в Толмачево для сдвижных ворот 7 метров
Предлагаем ознакомиться со стоимостью:
Привод SL2100 – 18 997 руб.
Зубчатая рейка – 521 * 6 = 3 126 руб.
Пульт 2-х канальный – 773 * 1 = 773 руб.
Фотоэлементы PHOTOCELL-N – 1 504 руб.
Монтаж Фотоэлементов – 1 000 руб.
Прокладка провода для фотоэлементов – силами заказчика.
Монтаж привода – 5 000 руб.
Стоимость электропривода для сдвижных ворот под ключ= 30 400 рублей.
|
| ||||||||||||
Преимущества нашей продукции для Вас
![]() | Индивидуальное изготовление по вашим размерам |
![]() | Ворота с терморазрывом Внутренние и наружные стальные листы панели не соприкасаются между собой, на стыках панелей используется эластичный с высокой устойчивостью материал - энергофлекс |
![]() | Прочность и надежность Направляющие изготовлены из оцинкованной стали без пластиковых элементов |
![]() | Стойкость к коррозии Панели изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
![]() | Эффективная теплоизоляция Ворота хорошо себя зарекомендовали в районах крайнего Севера, благодаря отсутствию «мостика холода» |
![]() | Безопасность СЕ Наши ворота соответствуют стандартам качества и безопасности России и ЕС |
![]() | Лучшая цена Хорошее соотношение цены и качества благодаря собственному производству в Новосибирске |
![]() | Контроль производства Все панели изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и проходят 100% контроль качества |
Калькулятор расчета стоимости
Отправьте заявку на расчет и получите скидку!

Привод для сдвижных ворот Sliding 1300 PRO
Цена привода | 14 974 р |

Электропривод
Sliding 2100
Цена привода | 18 997 р |
Цена «под ключ» | 30 400 р |

Электропривод
Sliding 1300
Цена привода | 14 974 р |
Цена «под ключ» | 32 088 р |